一、智能超聲波流量計概述
TUF-2000H手持式超聲波流量計具有體(ti) 積小、攜帶方便、測量準確等特點。廣泛應用於(yu) 自來水、供暖、水利、冶金、化工、機械、能源等行業(ye) 。可以用做生產(chan) 監測、流量校驗、臨(lin) 時檢測、流量巡查、水表衡調試、熱網平衡調試、節能監測,是流量及時檢測*的工具儀(yi) 表。
二、智能超聲波流量計工作原理
SCITUF/SCITUC係列超聲波流量計測量原理 當超聲波束在液體(ti) 中傳(chuan) 播時,液體(ti) 的流動將使傳(chuan) 播時間產(chan) 生微小變化,其傳(chuan) 播時間的變化正比於(yu) 液體(ti) 的流速。零流量時,兩(liang) 個(ge) 傳(chuan) 感器發射和接收聲波所需的時間*相同(可實際測量零流量的技術),液體(ti) 流動時,逆流方向的聲波傳(chuan) 輸時間大於(yu) 順流方向的聲波傳(chuan) 輸時間。
三、TUF2000-手持式超聲波流量計技術參數
技術參數 | 標準HS型 | 標準HM型 | 標準S2型 | 標準M2型 | 標準L2型 |
適用管徑(mm) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 |
材質 | 鋁合金 | 塑料合金 | |||
工作頻率 | 1MHz | ||||
常用安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 |
標定 | 整機配對標定 | ||||
磁性 | 有 | ||||
適用溫度 | 0℃~160℃ | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 71×37×40 | 91×52×44 |
質量(克) | 250 | 1080 | 75 | 259 | 535 |
介質種類 | 水、海水、汙水、酒精、各種油類等能傳(chuan) 導超聲波的單一、均勻、穩定的液體(ti) | ||||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不鏽鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道,允許有襯裏 | ||||
管道襯材 | 環氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號電纜 | 標準配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
TUF-2000H實現了液體(ti) 流量的非接觸式測量。將傳(chuan) 感器安裝在管道外壁,即可完成對流量的測量。
四、 TUF2000-手持式超聲波流量傳(chuan) 感器安裝方法
技術參數 | 標準HS型 | 標準HM型 | 標準S2型 | 標準M2型 | 標準L2型 |
適用管徑(mm) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 |
材質 | 鋁合金 | 塑料合金 | |||
工作頻率 | 1MHz | ||||
常用安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 |
標定 | 整機配對標定 | ||||
磁性 | 有 | ||||
適用溫度 | 0℃~160℃ | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 71×37×40 | 91×52×44 |
質量(克) | 250 | 1080 | 75 | 259 | 535 |
介質種類 | 水、海水、汙水、酒精、各種油類等能傳(chuan) 導超聲波的單一、均勻、穩定的液體(ti) | ||||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不鏽鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道,允許有襯裏 | ||||
管道襯材 | 環氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號電纜 | 標準配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
TUF-2000H實現了液體(ti) 流量的非接觸式測量。將傳(chuan) 感器安裝在管道外壁,即可完成對流量的測量。
五、TUF-2000超聲波流量計應用領域
1. 給水和排水 | 5. 水利和水資源 | 9. 流量巡檢、流量跟蹤和采集 |
2. 石油、化工 | 6. 節能監測、節水管理 | 10. 熱量測量、熱量平衡 |
3. 冶金、礦山 | 7. 造紙、船體(ti) 製造行業(ye) |
|
4. 供暖、發電 | 8. 食品和醫藥 |
|
上一篇:LC-B不鏽鋼橢圓齒輪流量計
下一篇:Y-100普通壓力表